En la Ibero, contamos con un sistema de becas a fondo perdido para jóvenes preuniversitarios que cuentan con un buen promedio y que tienen necesidad económica.
Si tienes el promedio requerido, verifica que tu examen de admisión cuenta con el 50% de aciertos como mínimo e ingresa al manual de trámites para realizar la solicitud de beca con tu cuenta y contraseña.
PROMEDIO | CARRERA |
---|---|
9.0 | Actuaría |
9.0 | Administración de Empresas |
9.0 | Administración de la Hospitalidad |
9.0 | Administración de Negocios Internacionales |
9.0 | Arquitectura |
9.0 | Ciencias Políticas y Administración Pública |
8.5 | Ciencias Teológicas |
9.0 | Comunicación |
8.5 | Contaduría y Gestión Empresarial |
9.0 | Derecho |
9.0 | Diseño Gráfico |
9.0 | Diseño de Indumentaria y Moda |
9.0 | Diseño Industrial |
9.0 | Diseño Interactivo |
9.0 | Diseño Textil |
9.0 | Economía |
8.5 | Filosofía |
9.0 | Finanzas |
8.5 | Historia |
8.5 | Historia del Arte |
8.5 | Ingeniería Biomédica |
9.0 | Ingeniería Civil |
8.5 | Ingeniería de Alimentos |
8.5 | Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones |
8.5 | Ingeniería en Mecatrónica y Producción |
8.5 | Ingeniería Física |
9.0 | Ingeniería Industrial |
9.0 | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
9.0 | Ingeniería Química |
8.5 | Literatura Latinoamericana |
9.0 | Mercadotecnia |
9.0 | Nutrición y Ciencia de los Alimentos |
8.5 | Pedagogía |
9.0 | Psicología |
9.0 | Relaciones Internacionales |
9.0 | Sustentabilidad Ambiental |
PROMEDIO | CARRERA |
Oficina de Atención Preuniversitaria
atencion.preuniversitaria@ibero.mx
5950-4000, Exts. 7440 y 4378
Larga distancia: 01 800-8354-2376